HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 좌 | 494 | 330 | 355 | 167 | 532 | 363 | 161 | 395 | 396 | 3,193 |
우 | 500 | 355 | 318 | 170 | 513 | 333 | 168 | 385 | 388 | 3,130 | |
White | 좌 | 474 | 304 | 334 | 147 | 512 | 340 | 145 | 373 | 375 | 3,004 |
우 | 480 | 329 | 297 | 150 | 493 | 310 | 152 | 363 | 367 | 2,941 | |
Yellow | 좌 | 450 | 278 | 310 | 127 | 488 | 317 | 128 | 341 | 353 | 2,792 |
우 | 456 | 303 | 273 | 130 | 469 | 287 | 135 | 331 | 345 | 2,729 | |
Red | 좌 | 406 | 248 | 284 | 85 | 457 | 289 | 100 | 310 | 334 | 2,513 |
우 | 412 | 273 | 247 | 100 | 438 | 259 | 104 | 300 | 326 | 2,459 | |
Handicap | 4 | 10 | 14 | 18 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 좌 | 385 | 155 | 320 | 568 | 190 | 337 | 320 | 520 | 380 | 3,175 |
우 | 375 | 170 | 321 | 578 | 199 | 351 | 340 | 508 | 400 | 3,242 | |
White | 좌 | 362 | 128 | 294 | 541 | 166 | 316 | 292 | 500 | 359 | 2,958 |
우 | 352 | 146 | 295 | 551 | 175 | 330 | 312 | 488 | 379 | 3,028 | |
Yellow | 좌 | 343 | 91 | 267 | 510 | 141 | 294 | 262 | 483 | 339 | 2,730 |
우 | 333 | 107 | 268 | 520 | 151 | 308 | 282 | 471 | 359 | 2,799 | |
Red | 좌 | 312 | 90 | 243 | 482 | 107 | 275 | 235 | 442 | 315 | 2,411 |
우 | 302 | 105 | 244 | 492 | 114 | 289 | 255 | 430 | 335 | 2,461 | |
Handicap | 7 | 17 | 13 | 1 | 15 | 9 | 11 | 3 | 5 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Blue | 좌 | 469 | 155 | 321 | 945 |
우 | 448 | 176 | 316 | 940 | |
White | 좌 | 443 | 124 | 298 | 865 |
우 | 423 | 148 | 293 | 864 | |
Yellow | 좌 | 417 | 124 | 279 | 820 |
우 | 396 | 148 | 274 | 818 | |
Red | 좌 | 388 | 91 | 243 | 722 |
우 | 367 | 116 | 238 | 721 |
코스공략법
왼쪽으로 보이는 송림은 하늘과 닿아 있다. 페어웨이 우측으로 보이는 벙커는 건너편의 9번 홀로 튀어 나가는 볼을 막아 주는 역할을 한다. 벙커 뒤쪽의 페어웨이는 80m이상으로 넓다. 마음 편히 시원한 드라이브 샷을 해도 좋다.
세컨타의 낙구지점 역시 넓다. 투 온을 욕심내면 그에 따른 위험이 많다. 욕심을 버리고 또박 또박 접근하는 것이 좋다. 좌그린 사용 시 감기면 벙커 아니면 경계를 넘을 수 있다. 그린의 우측 끝을 겨누는 게 좋다.그린 뒤쪽으로 여유가 없다.
그린 너머로 펼쳐지는 해송은 참으로 마음을 평온하게 해준다. 좌우측은 O.B이다. 페어웨이 우측 200m지점부터 그린 앞 90m 지점까지는 래터럴 워터해저드이다.